VANNE MURALE À CADRE FERMÉE, AVEC TIGE NON MONTANTE
Uni-directionnelle, hauteur d'eau max de 6 m, montage mural, cadre/obturateur et tige en inox 304, joint EPDM, type MU4000
Vanne murale, fixation murale, tige non montante, cadre fermé, pour eau brute et eaux usées.
Les vannes murales (penstocks) sont disponibles sous différentes formes : carrée, ronde, rectangulaire ou à base ronde, avec un joint résilient sur les quatre côtés du coulisseau, assurant une étanchéité unidirectionnelle pour des dimensions comprises entre 1100 x 1100 mm et 2500 x 4000 mm inclus. Le cadre fermé est conçu pour un montage mural ou pour être encastré dans le béton. Fonctionnement avec tige non montante. Toutes les vannes de cette gamme complète se distinguent par un faible taux de fuite et une fiabilité de fonctionnement.
| Série 772/61-007 | |
|---|---|
| Matière : | Acier inoxydable |
| DN : | DN1100 - DN4000 |
Téléchargements
Références et Dimensions
| Référence AVK n° | Taille mm |
A mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
H mm |
H1 mm |
W mm |
Poids approx. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772-11001100-61-5210004 | 1100X1100 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 2531 | 115 | 1444 | 410 |
| 772-12001200-61-5210008 | 1200X1200 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 2731 | 115 | 1544 | 463 |
| 772-13001300-61-2210005 | 1300X1300 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 2931 | 115 | 1644 | 519 |
| 772-14001400-61-2210006 | 1400X1400 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 3131 | 115 | 1744 | 577 |
| 772-15001500-61-2210007 | 1500X1500 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 3331 | 115 | 1844 | 638 |
| 772-16001600-61-0000003 | 1600X1600 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 3531 | 115 | 1944 | 702 |
| 772-17001700-61-0000003 | 1700X1700 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 3731 | 115 | 2044 | 768 |
| 772-18001800-61-0000003 | 1800X1800 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 3931 | 115 | 2144 | 837 |
| 772-19001900-61-0000003 | 1900X1900 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 4131 | 115 | 2244 | 909 |
| 772-20002000-61-0000003 | 2000X2000 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 4331 | 115 | 2344 | 983 |
| 772-21002100-61-0000001 | 2100X2100 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 4531 | 115 | 2444 | 1060 |
| 772-22002200-61-0000001 | 2200X2200 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 4731 | 115 | 2544 | 1140 |
| 772-23002300-61-0000001 | 2300X2300 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 4931 | 115 | 2644 | 1222 |
| 772-24002400-61-0000001 | 2400X2400 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 5131 | 115 | 2744 | 1307 |
| 772-25002500-61-0000003 | 2500X2500 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 5331 | 115 | 2844 | 1394 |
| 772-25002600-61-0000001 | 2500X2600 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 5531 | 115 | 2844 | 1434 |
| 772-25002700-61-0000001 | 2500X2700 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 5731 | 115 | 2844 | 1473 |
| 772-25002800-61-0000001 | 2500X2800 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 5931 | 115 | 2844 | 1512 |
| 772-25002900-61-0000001 | 2500X2900 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 6131 | 115 | 2844 | 1551 |
| 772-25003000-61-0000001 | 2500X3000 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 6331 | 115 | 2844 | 1590 |
| 772-25003100-61-0000001 | 2500X3100 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 6531 | 115 | 2844 | 1629 |
| 772-25003200-61-0000001 | 2500X3200 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 6731 | 115 | 2844 | 1669 |
| 772-25003300-61-0000001 | 2500X3300 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 6931 | 115 | 2844 | 1708 |
| 772-25003400-61-0000001 | 2500X3400 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 7131 | 115 | 2844 | 1747 |
| 772-25003500-61-0000001 | 2500X3500 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 7331 | 115 | 2844 | 1786 |
| 772-25003600-61-0000001 | 2500X3600 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 7531 | 115 | 2844 | 1825 |
| 772-25003700-61-0000001 | 2500X3700 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 7731 | 115 | 2844 | 1864 |
| 772-25003800-61-0000001 | 2500X3800 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 7931 | 115 | 2844 | 1904 |
| 772-25003900-61-0000001 | 2500X3900 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 8131 | 115 | 2844 | 1943 |
| 772-25004000-61-0000001 | 2500X4000 | 185 | 151 | 295 | 280 | 150 | 8331 | 115 | 2844 | 1982 |
Composants
| 1. | Cadre | Inox 304 |
| 2. | Pelle | Inox 304 |
| 3. | Guide du cadre | Polyéthylène |
| 4. | Rails de guidage | Polyéthylène |
| 5. | Joint | Caoutchouc EPDM |
| 6. | Attache du joint | Inox 304 |
| 7. | Joint inférieur | Caoutchouc EPDM |
| 8. | Attache du joint | Inox 304 |
| 9. | Tige | Acier inoxydable |
| 10. | Ecrou de tige | Bronze |
| 11. | Support d'écrou de manœuvre | Inox 304 |
| 12. | Etrier | Inox 304 |
| 13. | Guide d'appareillage | Inox 304 |
Norme
- Conception suivant DIN 19569-4