VANNE À PAPILLON CONCENTRIQUE À BRIDES, PN10/16
Corps long, manchette vulcanisée EPDM, papillon inox duplex/fonte ductile revêtue PA, DN50-1000
Vanne à papillon concentrique à oreilles de centrage avec manchette vulcanisée EPDM et papillon inox duplex/fonte ductile revêtue PA, pour eau et liquides non agressifs et peu chargés à une température maximale de 110° C
Les vannes à papillon concentrique à manchette fixe d'AVK sont conçues autour d'une manchette exceptionnelle. Le caoutchouc est directement injecté sur le corps de la vanne de manière à former une liaison permanente. Il n'y a donc aucun risque de déformation ou d'éjection de la manchette, ce qui permet une utilisation de la vanne dans des conditions extrêmes (vide, nombre de cycle élevés). La combinaison d'un papillon profilé et de l'excellente qualité du caoutchouc AVK assure une durabilité maximale de la vanne.
| Série 75/21-020 | |
|---|---|
| Connexion | Bride |
| Matière : | Fonte ductile |
| DN : | DN50 - DN1000 |
Caractéristiques
- Manchette en EPDM avec une excellente mémoire de forme, approuvé pour l'eau potable et directement vulcanisée sur le corps.
- Papillon profilé pour réduire les pertes de charges.
- Bords du papillon usinés pour réduire la déformation de la manchette à la fermeture, ce qui permet de réduire les couples de manœuvre et l'usure de la manchette.
- Papillon et axe : DN<200 : inox duplex, DN>250 : papillon fonte ductile revêtue PA et axe acier inoxydable.
- Corps fonte ductile avec revêtement époxy 200μm RAL 5017.
- Étanchéité supérieure de l'arbre : DN≤350 : douille en bronze avec 2 joints toriques ; DN≥400 : Joint torique EPDM dans la douille fixé avec des vis en acier galvanisé.
- Étanchéité inférieure de l'arbre : DN≤350 : bouchon en acier galvanisé avec bague d'étanchéité en cuivre ; DN≥400 Palier d'axe et bague en bronze d'aluminium et joint torique EPDM protégé par une plaque en acier galvanisé.
Téléchargements
Références et Dimensions
| Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
Bride ISO |
Poids approx. kg |
Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-0050-21-223002614200 | 50 | PN10/16 | 150 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 11 | Disque en acier inoxydable duplex 1.4462 |
| 75-0065-21-223002614200 | 65 | PN10/16 | 170 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 13 | Disque en acier inoxydable duplex 1.4462 |
| 75-0080-21-223002614200 | 80 | PN10/16 | 180 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 17 | Disque en acier inoxydable duplex 1.4462 |
| 75-0100-21-223002614200 | 100 | PN10/16 | 190 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 20 | Disque en acier inoxydable duplex 1.4462 |
| 75-0125-21-223002614200 | 125 | PN10/16 | 200 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 26 | Disque en acier inoxydable duplex 1.4462 |
| 75-0150-21-223002614200 | 150 | PN10/16 | 210 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 31 | Disque en acier inoxydable duplex 1.4462 |
| 75-0200-21-223001314200 | 200 | PN10 | 230 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 45 | Disque en acier inoxydable duplex 1.4462 |
| 75-0250-21-225101314200 | 250 | PN10 | 250 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 70 | |
| 75-0300-21-225101314200 | 300 | PN10 | 270 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 90 | |
| 75-0350-21-225101314200 | 350 | PN10 | 290 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 120 | |
| 75-0400-21-225101314200 | 400 | PN10 | 310 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 165 | |
| 75-0450-21-225101314200 | 450 | PN10 | 330 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 | |
| 75-0500-21-225101314200 | 500 | PN10 | 350 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 230 | |
| 75-0600-21-225101314200 | 600 | PN10 | 390 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 320 | |
| 75-0700-21-225101314200 | 700 | PN10 | 430 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 420 | |
| 75-0800-21-225101314200 | 800 | PN10 | 470 | 690 | 635 | 46 | 90 | 30 | 210 | 610 | |
| 75-0900-21-225101314200 | 900 | PN10 | 510 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 820 | |
| 75-1000-21-225101314200 | 1000 | PN10 | 550 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 1130 |
Composants
| 1. | Tige | Acier Duplex |
| 2. | Bague | Bronze |
| 3. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
| 4. | Corps | Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) |
| 5. | Palier | Acier, revêtu PTFE |
| 6. | Goupille conique | Inox 1.4462, duplex |
| 7. | Disque | Inox 1.4462, duplex |
| 8. | Tige | Inox 1.4462, duplex |
| 9. | Joint, manchette | Caoutchouc EPDM |
| 10. | Palier | Acier, revêtu PTFE |
| 11. | Bague d'étanchéité | Cuivre |
| 12. | Porte clapet | Acier galvanisé |
| 13. | Vis | Acier galvanisé |
| 14. | Anneau | Alu-bronze |
| 15. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
| 16. | Palier de butée | Alu-bronze |
| 17. | Plaque pleine | Acier galvanisé |
| 18. | Vis | Acier galvanisé |
Tests / Certificats
- Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266
- Approuvé suivant KIWA - Certificat K92888/05
- Approuvé DIN-DVGW Certificat NW-6201DL0202
Norme
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 14
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16