VANNE À OPERCULE À SIÈGE MÉTALLIQUE, PN10/16

Tige duplex, siège en alu-bronze et écrou du coin, boulons A4, DN350-1800

Vanne à opercule à siège métallique pour liquides neutres comme l’eau potable et les eaux usées traitées, absence de solides et impuretés fibreuses, max. 70°C. Pour DN < 700, opération manuelle (volant/démultiplicateur ou électrique ; pour DN ≥ 700, uniquement via démultiplicateur ou actionneur supportant les charges axiales

Les vannes à opercule de la série 54 AVK sont conçues avec une sécurité et une qualité intégrées dans chaque détail. Le siège métallique de la vanne résiste aux hautes températures du fluide et ne se déforme pas lors de longues périodes de compression. Cela garantit un fonctionnement stable et fiable tout au long de la longue durée de vie de la vanne.

Série 54/3132-008
Connexion Bride
Matière : Fonte ductile
DN : DN350 - DN1800
PN PN 16
Sens de fermeture FAH/FSH

Téléchargements

Fiche technique

Références et Dimensions

Faire défiler
Référence AVK n° DN
mm
Sens
de fermeture
Bride
perçage
L
mm
H1
mm
H2
mm
W
mm
W1
mm
F
mm
F1
mm
F2
mm
Bride
ISO
Poids
approx. kg
54-0350-31-1201201 350 CTC PN16 381 789 280 627 347 40 48 162 14 258
54-0400-31-1201201 400 CTC PN16 406 880 310 681 379 40 48 162 14 292
54-0450-31-1201201 450 CTC PN16 432 961 340 746 411 40 48 162 14 410
54-0700-31-0201201 700 CTC PN10 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1429
54-0700-31-1201201 700 CTC PN16 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1429
54-0700-32-0201201 700 CTO PN10 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1429
54-0700-32-1201201 700 CTO PN16 610 1497 450 1050 421 - - 116 14 1429
54-0800-31-0201201 800 CTC PN10 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1779
54-0800-31-1201201 800 CTC PN16 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1779
54-0800-32-0201201 800 CTO PN10 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1779
54-0800-32-1201201 800 CTO PN16 660 1689 535 1160 495 - - 116 14 1779
54-1000-31-0202201 1000 CTC PN10 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3072
54-1000-31-1202201 1000 CTC PN16 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3072
54-1000-32-0202201 1000 CTO PN10 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3072
54-1000-32-1202201 1000 CTO PN16 813 2007 648 1404 602 - - 136 16 3072
54-1100-31-0402201 1100 CTC PN10 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4014
54-1100-31-1402201 1100 CTC PN16 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4014
54-1100-32-0402201 1100 CTO PN10 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4014
54-1100-32-1402201 1100 CTO PN16 811 2382 700 1505 627 - - 160 16 4014
54-1200-31-0402201 1200 CTC PN10 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-31-1402201 1200 CTC PN16 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-32-0402201 1200 CTO PN10 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1200-32-1402201 1200 CTO PN16 914 2427 773 1712 694 - - 136 16 4691
54-1400-31-0403201 1400 CTC PN10 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-31-1403201 1400 CTC PN16 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-32-0403201 1400 CTO PN10 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1400-32-1403201 1400 CTO PN16 876 2870 885 1956 897 - - 166 25 7500
54-1600-31-0403201 1600 CTC PN10 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12130
54-1600-31-1403201 1600 CTC PN16 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12130
54-1600-32-0403201 1600 CTO PN10 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12130
54-1600-32-1403201 1600 CTO PN16 914 3291 1066 2290 1104 - - 179 25 12130
54-1800-31-0404201 1800 CTC PN10 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-31-1404201 1800 CTC PN16 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-32-0404201 1800 CTO PN10 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
54-1800-32-1404201 1800 CTO PN16 1067 3659 1180 2454 1260 - - 208 30 14800
Dessins 2D/3D
Panier
Faire défiler

Composants

1. Corps Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
2. Joint de siège Alu-bronze CC331G (AB1)
3. Bague frontale Alu-bronze CC331G (AB1)
4. Opercule Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
5. Ecrou d'opercule
6. Tige Inox 1.4462, duplex
7. Joint torique Caoutchouc EPDM
8. Chapeau Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
9. Bouchon de purge Acier inoxydable
10. Clavette Acier
11. Alliage de cuivre
12. Alliage de cuivre
13. Boulons Acier inoxydable A4
14. Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
15. Joint torique Caoutchouc EPDM
16. Carré de manoeuvre Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
17. Joint Colle haute température
18. Platine Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
19. Palier Alu-bronze CC331G (AB1)
20. Vis de platine Acier inoxydable A4
21. Joint Colle haute température
22. Vis de chapeau Acier inoxydable A4
23. Ecrou de manoeuvre Alu-bronze CW307G
24. Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
25. Presse étoupe Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)
26. Etoupe
27. Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50)

Tests / Certificats

  • Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266

Norme

  • Conception suivant EN 1074 partie 1 et 2
  • Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
0 Documents dans le panier