MANCHON DE RÉPARATION TYPE FS10
FS10 - Manchon de réparation simple bande en acier inoxydable pour gaz, l'eau potable et assainissement de -40°C jusque 100°C
Les manchons de réparation AVK sont une solution économique et fiable pour la réparation rapide des tuyaux acier, cuivre,fonte, fibre ciment, PVC et GRP. Permet la réparation permanente des tuyaux percés ou déchirés. Les manchons sont en acier inoxydable passivé pour assurer une protection optimale contre la corrosion. La structure gaufrée du caoutchouc et les parties inox préformées permettent d'épouser parfaitement la forme du tube et d'assurer ainsi une étanchéité parfaite.
| Série 748/01-1111 | |
|---|---|
| Connexion | Tous type de tuyau |
| Matière : | Acier inoxydable |
| DN : | DN40 - DN200 |
Caractéristiques
- Structure en acier inoxydable AISI 304L préformée.
- Gamme de diamètres de manchon de réparation simple bande jusqu'à 12 mm maximum (en fonction du diamètre du tuyau)
- Manchon équipé d'une poignée pour simplifier l'installation.
- Le manchon est complètement décapé et passivé après le soudage.
- Écrous en acier inoxydable, qualité A4 avec anti-friction par passivation pour éviter la soudure à froid.
- Joint en caoutchouc NBR à structure gaufrée
- Manchette caoutchouc entièrement vulcanisée sur la plaque d’acier inoxydable
- Disponible du DN 40 au 350
- Disponible en différentes longueurs 150, 200, 300, 400, 500 et 600 mm. Autres longueurs: nous consulter.
- PFA 16 bar du DN 40 au 150, PFA 10 bar du 175 au 300 et PFA 6 bar DN 350 pour assainissement.
- Convient aux applications gaz jusque 300 mbar. Contactez notre équipe de vente pour plus de conseils sur l’utilisation des manchons de réparation pour le gaz.
Téléchargements
Références et Dimensions
Faire défiler
| Référence AVK n° | T mm |
L12 mm |
Boulons (no x M x L) |
Poids approx. kg |
|---|---|---|---|---|
| 748-01-004010-1111 | 40 - 45 | 100 | 1XM12X150 | 0,8 |
| 748-01-004020-1111 | 40 - 45 | 200 | 2XM12X150 | 1,6 |
| 748-01-004410-1111 | 44 - 50 | 100 | 1XM12X150 | 0,8 |
| 748-01-004710-1111 | 47 - 53 | 100 | 1XM12X150 | 0,9 |
| 748-01-004720-1111 | 47 - 53 | 200 | 2XM12X150 | 1,8 |
| 748-01-005210-1111 | 52 - 59 | 100 | 1XM12X150 | 0,9 |
| 748-01-005220-1111 | 52 - 59 | 200 | 2XM12X150 | 1,8 |
| 748-01-005410-1111 | 54 - 61 | 100 | 1XM12X150 | 0,9 |
| 748-01-005810-1111 | 58 - 65 | 100 | 1XM12X150 | 0,8 |
| 748-01-005820-1111 | 58 - 65 | 200 | 2XM12X150 | 1,8 |
| 748-01-005830-1111 | 58 - 65 | 300 | 3XM12X150 | 2,7 |
| 748-01-006010-1111 | 60 - 67 | 100 | 1XM12X150 | 0,9 |
| 748-01-006020-1111 | 60 - 67 | 200 | 2XM12X150 | 1,8 |
| 748-01-006030-1111 | 60 - 67 | 300 | 3XM12X150 | 2,8 |
| 748-01-006710-1111 | 67 - 74 | 100 | 1XM12X150 | 0,9 |
| 748-01-006730-1111 | 67 - 74 | 300 | 3XM12X150 | 2,9 |
| 748-01-007010-1111 | 70 - 77 | 100 | 1XM12X150 | 0,9 |
| 748-01-007020-1111 | 70 - 77 | 200 | 2XM12X150 | 1,9 |
| 748-01-007310-1111 | 73 - 80 | 100 | 1XM12X150 | 0,9 |
| 748-01-007320-1111 | 73 - 80 | 200 | 2XM12X150 | 1,9 |
| 748-01-007330-1111 | 73 - 80 | 300 | 3XM12X150 | 2,9 |
| 748-01-007610-1111 | 76 - 83 | 100 | 1XM12X150 | 0,9 |
| 748-01-007630-1111 | 76 - 83 | 300 | 3XM12X150 | 3,0 |
| 748-01-008210-1111 | 82 - 89 | 100 | 1XM12X150 | 1,0 |
| 748-01-008220-1111 | 82 - 89 | 200 | 2XM12X150 | 2,0 |
| 748-01-008230-1111 | 82 - 89 | 300 | 3XM12X150 | 3,0 |
| 748-01-008710-1111 | 87 - 94 | 100 | 1XM12X150 | 1,0 |
| 748-01-008715-1111 | 87 - 94 | 150 | 2XM12X150 | 1,7 |
| 748-01-008720-1111 | 87 - 94 | 200 | 2XM12X150 | 2,0 |
| 748-01-008730-1111 | 87 - 94 | 300 | 3XM12X150 | 3,1 |
| 748-01-009510-1111 | 95 - 102 | 100 | 1XM12X150 | 1,0 |
| 748-01-009820-1111 | 98 - 108 | 200 | 2XM12X150 | 2,1 |
| 748-01-009830-1111 | 98 - 108 | 300 | 3XM12X150 | 3,2 |
| 748-01-010210-1111 | 102 - 112 | 100 | 1XM12X150 | 1,0 |
| 748-01-010610-1111 | 106 - 116 | 100 | 1XM12X150 | 1,1 |
| 748-01-010810-1111 | 108 - 118 | 100 | 1XM12X150 | 1,1 |
| 748-01-010820-1111 | 108 - 118 | 200 | 2XM12X150 | 2,2 |
| 748-01-011310-1111 | 113 - 123 | 100 | 1XM12X150 | 1,1 |
| 748-01-011350-1111 | 113 - 123 | 500 | 5XM12X150 | 5,5 |
| 748-01-011810-1111 | 118 - 128 | 100 | 1XM12X150 | 1,1 |
| 748-01-012010-1111 | 120 - 131 | 100 | 1XM12X150 | 1,1 |
| 748-01-012060-1111 | 120 - 131 | 600 | 6XM12X150 | 6,8 |
| 748-01-012510-1111 | 125 - 136 | 100 | 1XM12X150 | 1,1 |
| 748-01-013510-1111 | 135 - 145 | 100 | 1XM14X180 | 1,2 |
| 748-01-013920-1111 | 139 - 150 | 200 | 2XM14X180 | 2,4 |
| 748-01-014410-1111 | 144 - 155 | 100 | 1XM14X180 | 1,2 |
| 748-01-015110-1111 | 151 - 161 | 100 | 1XM14X180 | 1,2 |
| 748-01-015910-1111 | 159 - 170 | 100 | 1XM14X180 | 1,2 |
| 748-01-016510-1111 | 165 - 175 | 100 | 1XM14X180 | 1,3 |
| 748-01-016740-1111 | 167 - 177 | 400 | 4XM14X180 | 5,3 |
| 748-01-019310-1111 | 193 - 203 | 100 | 1XM14X180 | 1,4 |
| 748-01-020010-1111 | 200 - 210 | 100 | 1XM14X180 | 1,4 |
| 748-01-020910-1111 | 209 - 220 | 100 | 1XM14X180 | 1,7 |
| 748-01-024310-1111 | 243 - 254 | 100 | 1XM14X180 | 1,8 |
Panier
Faire défiler
Composants
| 1. | Patte | Inox 304L |
| 2. | Goujons | Inox 304L |
| 3. | Écrou | Inox A4 anti friction |
| 4. | Rondelle | Acier inoxydable A4 |
| 5. | Entretoise | Inox 304L |
| 6. | Manchette | Caoutchouc NBR |
| 7. | Plaque | Inox 304L |
| 8. | Collier vulcanisé | Inox 304L |
| 9. | Plaque latérale | Inox 304L |