AVK CLAPET VENTURI, PN10/16
Clapet de non retour à disque concentrique profilé à action rapide et faibles pertes de charge pour eau potable et liquides clairs jusqu'à 80°C.
Le clapet anti-retour AVK à disque concentrique profilé est un clapet fiable à action rapide, efficace contre l'inversion de flux dans les réseaux. En cas d'arrêt de pompe, le ressort de rappel stoppe le débit rapidement et silencieusement avant qu'il ne puisse changer de direction et ainsi causer un coup de bélier. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable ou en fonte revêtue d'époxy.
Série 876/00-001 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN50 - DN350 |
PN | PN10/16 |
Caractéristiques
- Le disque concentrique à profil conique assure la fermeture rapide avant l'inversion de flux grâce à son ressort de rappel.
- Le profil hydrodynamique est optimisé pour réduire les pertes de charges au minimum.
- Axe, ressort et boulonnerie en acier inoxydable.
- Toutes les parties en fonte sont revêtues d'époxy 250µm
- Palier en alu-bronze haute résistance autolubrifiant autour de l'axe.
- Peut s'installer dans toutes les positions*
- Peut-être utilisé en tant que clapet de pied et être associé avec une crépine.
Téléchargements
Fiche technique
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Boulon No. |
L mm |
L1 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-0050-00-11102012 | 50 | PN16 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4 | 150 | 8 | 6,0 |
876-0065-00-11102012 | 65 | PN16 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4 | 170 | 15 | 9,0 |
876-0080-00-11102012 | 80 | PN16 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 180 | 18 | 11 |
876-0100-00-11102012 | 100 | PN16 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8 | 190 | 20 | 15 |
876-0125-00-11102012 | 125 | PN16 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8 | 200 | 21 | 19 |
876-0150-00-11102012 | 150 | PN16 | 285 | 240 | 211 | 23 | 8 | 210 | 25 | 26 |
876-0200-00-01102012 | 200 | PN10 | 340 | 295 | 266 | 23 | 8 | 230 | 30 | 39 |
876-0200-00-11102012 | 200 | PN16 | 340 | 295 | 266 | 23 | 12 | 230 | 30 | 39 |
876-0250-00-01102012 | 250 | PN10 | 395 | 350 | 319 | 23 | 12 | 250 | 40 | 57 |
876-0250-00-11102012 | 250 | PN16 | 405 | 355 | 319 | 28 | 12 | 250 | 40 | 57 |
876-0300-00-01102012 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 370 | 23 | 12 | 270 | 45 | 73 |
876-0300-00-11102012 | 300 | PN16 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12 | 270 | 45 | 73 |
876-0350-00-01102012 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 429 | 23 | 16 | 290 | 50 | 109 |
876-0350-00-11102012 | 350 | PN16 | 520 | 470 | 429 | 28 | 16 | 290 | 50 | 109 |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 |
2. | Disque | Fonte ductile GJS-500-7 |
3. | Ressort | Inox 304 |
4. | Tige | Inox 420 |
5. | Rondelle | Caoutchouc EPDM |
6. | Écrou | Acier inoxydable A2 |
7. | Bague | Alu-bronze C61900 |
8. | Enveloppe de diffusion | Fonte ductile GJS-500-7 |
9. | Vis de blocage | Acier inoxydable A2 |
10. | Joint | Caoutchouc EPDM |
11. |
Tests / Certificats
- Matériaux approuvés WRAS
Norme
- Conception suivant EN 1074-3, Conception suivant EN 12266
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 14
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
